24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 17:35 | 17:49 | 14 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:31 | 5 分鐘 | |
3 | 07:27 | 07:54 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 08:10 | 08:11 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 18:12 | 19:31 | 79 分鐘 |
8 | 17:48 | 18:10 | 22 分鐘 | |
9 | 05:40 | 06:47 | 67 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 21:26 | 21:42 | 16 分鐘 |
11 | 20:09 | 20:41 | 31 分鐘 | |
12 | 17:57 | 19:26 | 89 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 |
14 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
15 | 18:08 | 19:40 | 92 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 06:07 | 06:48 | 42 分鐘 |
17 | 2024-12-08 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
18 | 19:14 | 19:17 | 3 分鐘 | |
19 | 09:17 | 11:04 | 108 分鐘 | |
20 | 2024-12-07 | 21:02 | 21:39 | 37 分鐘 |
21 | 18:15 | 18:26 | 10 分鐘 | |
22 | 17:54 | 18:11 | 17 分鐘 | |
23 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 | |
24 | 07:40 | 08:50 | 70 分鐘 | |
25 | 2024-12-06 | 06:47 | 07:16 | 29 分鐘 |
26 | 05:45 | 05:58 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 19:33 | 23:21 | 228 分鐘 |
28 | 18:49 | 19:31 | 42 分鐘 | |
29 | 18:34 | 18:47 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 22:41 | 23:07 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a682.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |